D-poikien B-sarja, lohko 2
AA-KuKu 2-0 (9-6, 9-5)
KuKu-NJ3 0-2 (2-19, 4-34)
KuKu-SoSi 0-2 (2-7, 1-16)
KuKu-ViVe 0-2 (4-10, 7-8)
Virkiä-KuKu 2-0 (11-3, 7-4)
LaVe2-KuKu 2-1 (3-8, 5-4, 3-2)
KuKu-LaVe1 0-2 (2-12, 0-18)
| Joukkue | Ottelut | 3p | 2p | 1p | 0p | Jaksot | Juoksut | Pisteet |
|---|
| NJ3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14-1 | 163-51 | 20 |
| SoSi | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12-3 | 121-55 | 17 |
| LaVe1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 173-60 | 16 |
| ViVe2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9-6 | 113-99 | 13 |
| Virkiä | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6-8 | 83-91 | 9 |
| AA | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 68-121 | 6 |
| LaVe2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2-13 | 41-168 | 2 |
| KuKU | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1-14 | 54-171 | 1 |
Jatkosarja, sijat 13-17:
YKV KuKu 2-0 (7-2, 6-0)
LaVe2 KuKu 2-1 (5-7, 9-5, 6-3)
KuKu KoU3 0-1 (5-5, 4-6)
KuKu KaKa95 2-1 (5-7, 5-2, 3-0)
| Joukkue | Ottelut | 3p | 2p | 1p | 0p | Jaksot | Juoksut | Pisteet |
|---|
| KaKa95 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 51-39 | 10 |
| YKV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-3 | 48-36 | 6 |
| KoU3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3-2 | 47-36 | 6 |
| KuKu | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 39-53 | 3 |
| LaVe2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 44-65 | 2 |
C-tyttöjen B-sarja
LaihLu-KuKu 2-1 (7-3, 1-7, 6-0)
KuKu-AA 0-2 (1-14, 0-5)
AA-KuKu 2-0 (18-4, 14-1)
PeTo-KuKu 2-0 (17-9, 7-1)
SMJ-KuKu 1-0 (10-6, 2-2)
KuKu-LaihLu 2-0 (9-6, 4-2)
KuKu-Virkiä 0-2 (4-25, 4-13)
KuKu-PeTo 0-2 (5-7, 7-22)
KuKu-SMJ 0-2 (1-2, 4-6)
Virkiä-KuKu 0-1 (3-5, 3-3)
| Joukkue | Ottelut | 3p | 2p | 1p | 0p | Jaksot | Juoksut | Pisteet |
|---|
| AA | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19-3 | 215-51 | 27 |
| LaihLu | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12-11 | 111-161 | 16 |
| PeTo | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12-10 | 141-121 | 16 |
| SMJ | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9-11 | 91-119 | 13 |
| Virkiä 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6-12 | 127-123 | 9 |
| KuKu | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4-15 | 80-190 | 6 |
TAKAISIN